AKTION BEENDET · GESTARTET AM 24.06.2026
Die Aktion „Premium-Upgrade mit LEA.fix gratis“ ist beendet
Vielen Dank für Ihr Interesse am Upgrade von tacholog² Classic auf tacholog² Premium. Der Aktionsvorteil mit LEA.fix gratis ist abgelaufen.
Ein Upgrade auf tacholog² Premium ist weiterhin möglich. Für aktuelle Konditionen, verfügbare Zusatzmodule und ein persönliches Angebot wenden Sie sich bitte direkt an unseren Vertrieb.
Ihre Vorteile beim Upgrade auf einen Blick
Mehr Kapazität
Premium erweitert den Einsatzbereich von bis zu 5 Fahrzeugen auf bis zu 50 Fahrzeuge.
Mehr Automatisierung
Auto- und Serienimport sowie der BlueLOGICO®-Import unterstützen effizientere Abläufe im Tagesgeschäft.
Mehr Compliance-Tiefe
Zeitstrahl-Auswertungen, Bußgeldauswertung, Führerscheinprüfung und Verstoßkommentare schaffen mehr Transparenz.
Die frühere Upgrade-Aktion ist beendet. LEA.fix wird nicht mehr kostenlos als Aktionsvorteil angeboten. Informationen zu aktuellen Preisen, Wartungskosten und verfügbaren Modulen erhalten Sie direkt von unserem Vertrieb.
Classic, Premium und Server im Funktionsvergleich
Sehen Sie auf einen Blick, welche Funktionen in tacholog² Classic, Premium und Server enthalten sind.
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Daten einlesen | |||
| (Serien)-Import | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrerkarten auslesen über Kartenleser | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tachograph auslesen über Download-Kabel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Download-Key / TachoDrive ONE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remotedownload (BlueLOGICO) | ✔ | ✔ | ✔ |
| automatischer Import im Hintergrund1 | — | — | ✔ |
| Externe Auslesevarianten | |||
| Datensammler (FTS) Terminal2 | — | optional | optional |
| Fleetboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fremde Telematikanbieter, z. B. VDO Link | — | optional | optional |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Fahrer | |||
| Verwaltung Fahrer, Anzeige, Anpassung, Löschen etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manuelles Anlegen von Fahrern | — | ✔ | ✔ |
| Führerscheine verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anlegen und Prüfen | — | ✔ | ✔ |
| Fahrerakte, Verwaltung von Termin-Sets | — | ✔ | ✔ |
| Lenkfreie Tage, §20 Bescheinigungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archivhistorie mit Detailansicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrzeuge | |||
| Verwaltung Fahrzeuge, Anzeige, Anpassung, Löschen etc. | bis 5 | bis 50 | ✔ |
| Fahrzeugakte, Verwaltung von Termin-Sets | — | ✔ | ✔ |
| Fahrzeugdaten, Details | ✔ | ✔ | ✔ |
| DTCO, Kalibrierungen, Geschwindigkeiten, Ortsdaten etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allgemein | |||
| Mandantenverwaltung, Neuanlage von Mandanten | — | ✔ | ✔ |
| Strukturverwaltung, Verwaltung von einer Ebene | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verwaltung beliebig vieler Ebenen | — | ✔ | ✔ |
| Benutzer verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Neuanlage, Benutzerrollen | — | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Kalender | |||
| Kalenderübersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kalenderliste | ✔ | ✔ | ✔ |
| Termin-Sets und Termine | |||
| Fahrerakte | — | ✔ | ✔ |
| Fahrzeugakte | — | ✔ | ✔ |
| Verwaltung von Termin-Sets | — | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Fahrer | |||
| Archivübersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erweiterte Auswertungen, genutzte Fahrzeuge etc. | — | ✔ | ✔ |
| Zeitstrahl | — | ✔ | ✔ |
| Details Aktivitäten, Tagesauswertung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tägliche Aktivitäten, Zeitraum | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wochenübersicht | — | ✔ | ✔ |
| Schichtauswertung Übersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schichtauswertung Detail + Monatsübersicht | — | ✔ | ✔ |
| Nachtstundenprotokoll, Schicht, Tag, Summe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mindestlohnauswertung, Detail- und Monatsübersicht | — | ✔ | ✔ |
| Verstoßauswertung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verstoßberechnung nach Fahrzeugmodus | — | ✔ | ✔ |
| Fahrerbrief, basierend auf Verstoßauswertung | — | ✔ | ✔ |
| Bußgeldauswertung | — | ✔ | ✔ |
| Ortsdaten, Abfahrtskontrolle | — | ✔ | ✔ |
| Auswertung fehlender Nachträge | — | ✔ | ✔ |
| Auswertung Führerschein, Sicht-Kontrollen | — | ✔ | ✔ |
| Kilometerleistung, Zeitraum / Fahrzeug | — | ✔ | ✔ |
| Fahreraktivitäten pro Fahrzeug | — | ✔ | ✔ |
| Ereignisse und Fehler | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datendownload | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stat. lenkfreie Tage | — | ✔ | ✔ |
| Fahrzeuge | |||
| Archivübersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erweiterte Auswertungen, genutzte Fahrzeuge etc. | — | ✔ | ✔ |
| Zeitstrahl | — | ✔ | ✔ |
| Details Aktivitäten, Tagesauswertung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tägliche Aktivitäten, Zeitraum | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahren ohne Karte | — | ✔ | ✔ |
| Kilometerleistung, Zeitraum / Teilstrecke | — | ✔ | ✔ |
| Ereignisse und Fehler | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datendownload | ✔ | ✔ | ✔ |
| OUT-Modus | — | ✔ | ✔ |
| Allgemein | |||
| Betriebsprüfung, Export der Rohdaten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aufgabenliste, Auswertung im System | ✔ | ✔ | ✔ |
| Export und Druck der Auswertung | — | ✔ | ✔ |
| Fahrer-/Fahrzeugübersicht, Auswertung im System | ✔ | ✔ | ✔ |
| Export und Druck der Auswertung | — | ✔ | ✔ |
| Datenlücken | — | ✔ | ✔ |
| Kundenspezifisch | |||
| Auswertung gemäß Auftrag, kostenpflichtig | — | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Sicherungen | |||
| Lokale Sicherungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einstellungen | |||
| Allgemeine Einstellungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benutzereinstellungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verstoßauswertungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verstöße neu berechnen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sonstige Zeiten + Lizenzverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| LEA Tachomatik3 | |||
| LEA.fix | — | ✔ | ✔ |
| LEA.dynamics | — | — | ✔ |
| Fahrer-App3 | |||
| Führerschein-Kontrolle | — | ✔ | ✔ |
| Fahrerbrief / Fahrerakte | — | ✔ | ✔ |
| Zeiterfassung | — | ✔ | ✔ |
| Lenkprotokoll | — | ✔ | ✔ |
| Telematik4 | |||
| Fahrzeugortung | — | ✔ | ✔ |
| Routennachverfolgung | — | ✔ | ✔ |
| REST-API3 | |||
| Datenabfrage und Übermittlung im JSON-Format | — | — | ✔ |
| Smart-Terminal3 | |||
| Software-Modul | — | ✔ | ✔ |
| Hardware | — | ✔ | ✔ |
1 Autom. Import im Hintergrund: Erfordert Dienst-Konfiguration durch den Administrator, läuft als Windows-Dienst im Hintergrund.
2 Datensammler FTS: Windows-Dienst mit diversen Schnittstellen für den Abruf.
3 Kostenpflichtiges Zusatzmodul.
4 Setzt Telematik-Boxen voraus, Hardware.
Von Classic zu Premium: Was sich für Sie verbessert
Classic
Was Classic bereits leistet
- Archivierung, Einlesen und allgemeine Auswertungen
- Verstoßauswertung, Wochenübersicht Fahrer und Schichtauswertung Übersicht
- Mindestlohnauswertung, Abfahrtskontrolle, Ereignisse und Fehler
- Berichte, Prüfungsdatenexport und lokale Sicherungen
- solide Basis für kleinere Fuhrparks mit bis zu 5 Fahrzeugen
Premium
Was Premium zusätzlich bringt
- bis zu 50 Fahrzeuge (statt 5)
- Kalenderliste sowie Auto- und Serienimport
- Auto-Datenimport über TachoEASY BlueLOGICO®
- Fahrerakte, Fahrzeugakte und Stammdaten Führerscheinprüfung
- Zeitstrahl-Auswertungen für Fahrer und Fuhrpark
- Mandanten, Strukturverwaltung und detailliertere Archivübersichten
- Bußgeldauswertung, Verstoßkommentare, OUT-Modus und weitere Premium-Funktionen
Warum sich das Upgrade für wachsende Fuhrparks lohnt
Mehrwert 1
Mehr Kapazität und Automatisierung
Das Upgrade öffnet den Weg von 5 auf 50 Fahrzeuge und ergänzt den Basisbetrieb um Auto- und Serienimport sowie BlueLOGICO®-Import.
Mehrwert 2
Mehr Transparenz und Compliance
Mit Zeitstrahl-Auswertungen, Bußgeldauswertung, Führerscheinprüfung und Verstoßkommentaren wird Premium deutlich steuerungsstärker als Classic.
Mehrwert 3
Mehr Struktur im Tagesgeschäft
Mandanten, Strukturverwaltung, Fahrerakte und Fahrzeugakte schaffen eine spürbar bessere Ordnung für wachsende Fuhrparks.
LEA.fix
Bußgeldpotenziale erkennen – Fuhrpark entwickeln
LEA.fix analysiert Tachographen-Daten auf Verstöße und Bußgeld-Potenziale und ermöglicht so ein frühzeitiges Erkennen. Das spart Zeit und Geld.
LEA.fix ist das ideale Instrument für jeden Fuhrpark-Unternehmer, besonders im Hinblick auf anstehende Betriebsprüfungen.
Mit LEA.fix können die Tourenplanung optimiert, Fahrer punktgenau geschult und der Belehrungs- und Kontrollpflicht mühelos nachgekommen werden.
- Verstöße und Bußgeldpotenziale früher erkennen
- Schulungsbedarf gezielter identifizieren
- Entwicklungen im Fuhrpark strukturierter auswerten
- Das Upgrade zusätzlich als Analyse- und Steuerungsgewinn nutzen
LEA.fix ist exklusiv für tacholog² Premium und tacholog² Server erhältlich.
LEA.fix beim Vertrieb anfragen
AKTION BEENDET
Die Aktion für das Premium-Upgrade mit LEA.fix gratis ist beendet
Die frühere Upgrade-Aktion ist abgelaufen. Ein Wechsel von tacholog² Classic zu Premium ist weiterhin möglich. Unser Vertrieb berät Sie zu den aktuellen Konditionen und erstellt ein individuelles Angebot.
Der frühere Aktionsvorteil mit LEA.fix gratis sowie die dazugehörigen Aktionspreise und Konditionen sind nicht mehr verfügbar. Es gelten die aktuell vom Vertrieb angebotenen Preise und Vertragsbedingungen.